產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
振動響應測試系統(tǒng)
振動響應測試系統(tǒng)配套設備由三部分組成:振動響應測試系統(tǒng)電纜10根、振動響應測試系統(tǒng)充電器1個、振動響應測試系統(tǒng)下載及調(diào)試線1個。
關鍵詞:
所屬分類:

咨詢熱線:
產(chǎn)品描述
振動響應測試系統(tǒng)配套設備由三部分組成:振動響應測試系統(tǒng)電纜10根、振動響應測試系統(tǒng)充電器1個、振動響應測試系統(tǒng)下載及調(diào)試線1個。振動響應測試系統(tǒng)使用背景為:為實現(xiàn)某型彈關鍵位置動態(tài)載荷及應變的測量,需開展振動響應測試系統(tǒng)的研究及試驗,以實現(xiàn)對相關技術參數(shù)的測試。
序號 | 主要具備功能 | 參數(shù) |
1 | 具有兩個位置的三軸加速度測量 | 量程為±200g |
2 | 具有一個位置的單軸加速度測量 | 量程為±80g |
3 | 具有彈體兩個方向的應變測量 | 量程為370MPa |
4 | 具有一個溫度測量 | 量程為-70~+125℃ |
5 | 具有掛架三個方向的應變測量 | 量程為370MPa |
6 | 具有能對相關技術參數(shù)進行采集記錄的測量測試設備 | 單次采集記錄不小于4小時 |
7 | 具有能對采集記錄的相關技術參數(shù)進行分析處理的測量測試設備,設備內(nèi)部配置有相應的記錄分析軟件 | 工作和記錄時長應能滿足一天至少1個架次WQ試驗飛行,并且自身供電不會對飛機或WQ自身工作產(chǎn)生影響 |
8 | 相關測量測試設備采用自帶電源進行供電工作 | -55℃~+70℃ |
9 | 工作溫度 | -55℃~+70℃ |
序號 | 設備特征 | 參數(shù) |
1 | 外型尺寸 | (240mm±1mm)×(100mm±0.5mm)(65mm±1mm)×(52mm±1mm)(長×寬×高);(不含連接器) |
2 | 裝配尺寸 | (200mm±0.5mm)×(82.5mm±0.5mm);4個M6松不脫螺釘 |
在線咨詢